ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
- измерьте свой рост от пола до макушки;
- женщинам: измерьте окружность груди в широчайшей части бюста;
- мужчинам и детям: измерьте окружность груди в широчайшей части грудной клетки, под руками, вокруг торса;
- измерьте окружность талии в наиболее узкой ее части;
- измерьте окружность бедер в широчайшей их части.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА
Измерьте свои параметры, сравните результаты с цифрами, указанными в таблице, и выберите соответствующий размер.
| МУЖЧИНЫ | |||||||
| РАЗМЕРЫ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| рост, см | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | >190 |
| грудь, см | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
| талия, см | 67-73 | 74-80 | 81-86 | 86-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 |
| вес, кг | 50-54 | 55-64 | 64-75 | 75-82 | 82-95 | 95-109 | >109 |
| ширина ладони (велоперчатки), см | - | 9 | 9,5 | 10 | - | - | - |
| ЖЕНЩИНЫ | |||||||
| РАЗМЕРЫ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| рост, см | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 167-172 | 169-174 | 171-176 | 173-178 |
| грудь, см | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| талия, см | 51-57 | 57-64 | 64-70 | 70-77 | 77-84 | 84-89 | 89-97 |
| вес, кг | 40-48 | 41-50 | 43-52 | 55-64 | 64-75 | 73-84 | >82 |
| ширина ладони (велоперчатки), см | - | 7,5 | 8 | 10 | - | - | - |
